| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 oktober 2010 | 78.00 kg | 30.47 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 8 oktober 2010 | 77.80 kg | 30.39 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 9 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 oktober 2010 | 77.20 kg | 30.16 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 13 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 oktober 2010 | 78.00 kg | 78.00 kg | 30.47 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 15 oktober 2010 | 78.01 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 oktober 2010 | 78.01 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 oktober 2010 | 78.02 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 oktober 2010 | 78.03 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 oktober 2010 | 77.80 kg | 78.03 kg | 30.39 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 20 oktober 2010 | 78.04 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 oktober 2010 | 78.60 kg | 78.05 kg | 30.70 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 22 oktober 2010 | 78.05 kg | 93 cm | 84 cm | 67 cm | 0 kcal | 0 kcal | |||||||
| 23 oktober 2010 | 77.80 kg | 78.06 kg | 30.39 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 24 oktober 2010 | 78.07 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 oktober 2010 | 78.07 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 oktober 2010 | 77.40 kg | 78.08 kg | 30.23 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 27 oktober 2010 | 78.09 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 oktober 2010 | 77.10 kg | 78.10 kg | 30.12 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 29 oktober 2010 | 77.60 kg | 78.10 kg | 30.31 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 30 oktober 2010 | 76.90 kg | 78.11 kg | 30.04 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 31 oktober 2010 | 76.80 kg | 78.12 kg | 30.00 | 91 cm | 82 cm | 64 cm | 0 kcal | 0 kcal | |||||
| 1 november 2010 | 78.12 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 november 2010 | 78.13 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 november 2010 | 78.14 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 november 2010 | 78.14 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 november 2010 | 76.90 kg | 78.15 kg | 30.04 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 6 november 2010 | 76.90 kg | 78.16 kg | 30.04 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 7 november 2010 | 78.16 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 november 2010 | 78.17 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 november 2010 | 78.18 kg | 562 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 november 2010 | 77.60 kg | 78.18 kg | 30.31 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 11 november 2010 | 78.19 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 november 2010 | 78.20 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 november 2010 | 78.20 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 november 2010 | 78.21 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 november 2010 | 78.22 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 november 2010 | 78.22 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 november 2010 | 78.23 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 november 2010 | 78.24 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 november 2010 | 78.25 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 november 2010 | 78.25 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 november 2010 | 78.50 kg | 78.26 kg | 30.66 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 22 november 2010 | 78.27 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 november 2010 | 77.40 kg | 78.27 kg | 30.23 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 24 november 2010 | 77.10 kg | 78.28 kg | 30.12 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 25 november 2010 | 78.29 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 november 2010 | 78.29 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 november 2010 | 78.30 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 november 2010 | 78.31 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 november 2010 | 78.31 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 november 2010 | 78.32 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 december 2010 | 78.33 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 december 2010 | 78.33 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 december 2010 | 78.34 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 december 2010 | 78.35 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 december 2010 | 78.35 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 december 2010 | 78.36 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 december 2010 | 78.37 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 december 2010 | 78.38 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 december 2010 | 78.38 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 december 2010 | 78.39 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 december 2010 | 78.40 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 december 2010 | 78.40 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 december 2010 | 78.41 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 december 2010 | 78.42 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 december 2010 | 78.42 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 december 2010 | 78.43 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 december 2010 | 78.44 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 december 2010 | 78.44 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 december 2010 | 78.45 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 december 2010 | 78.46 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 december 2010 | 78.46 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 december 2010 | 77.90 kg | 78.47 kg | 30.43 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 23 december 2010 | 78.48 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 december 2010 | 78.48 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 december 2010 | 78.49 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 december 2010 | 78.50 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 december 2010 | 78.51 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 december 2010 | 78.51 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 december 2010 | 78.52 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 december 2010 | 78.53 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 31 december 2010 | 78.53 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 januari 2011 | 78.54 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 januari 2011 | 78.55 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 januari 2011 | 78.55 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 januari 2011 | 78.56 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 januari 2011 | 78.57 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 januari 2011 | 78.57 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 januari 2011 | 76.50 kg | 78.58 kg | 29.88 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 8 januari 2011 | 78.59 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 januari 2011 | 78.59 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 januari 2011 | 76.00 kg | 78.60 kg | 29.69 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 11 januari 2011 | 78.61 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 januari 2011 | 75.10 kg | 78.62 kg | 29.34 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 13 januari 2011 | 78.62 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 januari 2011 | 78.63 kg | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelIkwilweerslank weegt 82.10 kg, is 0.90 kg afgevallen en heeft nog 10.10 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
